No. | Periode | DIPA 401432 | DIPA 401433 |
---|---|---|---|
1. | 2019 | Semester 1 | Semester 1 |
Semester 2 | Semester 2 | ||
2. | 2020 | Semester 1 | Semester 1 |
Semester 2 | Semester 2 | ||
3. | 2021 | Semester 1 | Semester 1 |
Semester 2 | Semester 2 | ||
4. |
2022 | Semester 1 | Semester 1 |
Semester 2 | Semester 2 | ||
5. |
2023 | Semester 1 | Semester 1 |
Semester 2 | Semester 2 | ||
6. |
2024 | Semester 1 | Semester 1 |
Post Views: 210