LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
No. | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan DItolak |
1 | Januari | 25 | 25 | 7 menit | – | – |
2 | Februari | 23 | 23 | 6 menit | – | – |
3 | Maret | 9 | 9 | 8 menit | – | – |
4 | April | 13 | 13 | 6 menit | – | – |
5 | Mei | 14 | 14 | 10 menit | – | – |
6 | Juni | 16 | 16 | 7 menit | – | – |
7 | Juli | 16 | 16 | 9 menit | – | – |
8 | Agustus | 16 | 16 | 8 menit | – | – |
9 | September | 20 | 20 | 10 menit | – | – |
10 | Oktober | 10 | 10 | 6 menit | – | – |
11 | November | 16 | 16 | 7 menit | – | – |
Post Views:
0