LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA PASURUAN
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1. | Drs. ARIPIN, S.H., M.H. | Ketua | Klik Disini | Klik Disini |
2. | H. M. JATI M., S.Ag, S.H., M.H | Wakil Ketua | Klik Disini | Klik Disini |
3. | Dra. Hj. MASITAH, M.HES. | Hakim | Klik Disini | |
4. | Drs. URIP, MH. | Hakim | Klik Disini | |
5. | Drs. H. MUCHIDIN, M.A. | Hakim | Klik Disini | Klik Disini |
6.
|
ANDRI YANTI, S.H.I. | Hakim | Klik Disini | |
7.
|
SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. | Hakim | Klik Disini | |
8. | Drs. MUHAMAD SOLIKHAN, M.H. | Panitera | Klik Disini | Klik Disini |
9. | ANDI RISA NUR AGUSTINI S.H,M.Hum | Kuasa Pengguna Anggaran | Klik Disini | |
10. | DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE. | Pejabat Pembuat Komitmen | Klik Disini | Klik Disini |
11. | DJUNAIDI ICHWANTORO, SH. | Panitera Pengganti | Klik Disini | Klik Disini |
12. | Hj. IRDARIYAH, SH. | Panitera Pengganti | Klik Disini | |
13. | Drs. YUMRONI, SH., MH. | Panitera Pengganti | Klik Disini | Klik Disini |
14. | Hj. ROSNIAH, SH. | Panitera Pengganti | Klik Disini | |
15.
|
HUMAM FAIRUZY FAHMI, S.H., M.H. | Panitera Pengganti |